Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 18 juin 1217 | MORVILLE Elena |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 23 août 1371 | DE COUCY Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1137 | DE BALLIOL Maud |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1275 | MURE William | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1290 | MURE Adam | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1320 | MURE Elizabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1355 | de GRAY Andrew | ||||||
![]() | Naissance | 1378 | de GRAY Janet | ||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1436 | de GRAY Andrew |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1380 | of DUNBAR Mariotta Majorie | ||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | août 1454 | CRICHTON James I |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1446 | MORTIMER Robert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 995 | of SCOTS Kenneth II |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1141 | de NESSIUS Orabilis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 27 octobre 1356 | de GENEVILLE Joan |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 2 mai 1284 | PLANTAGENÊT Edward II |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1157 | de BEAUMONT Margaret |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | avant 11 décembre 1322 | de CHAWORTH Maud |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 6 novembre 1430 | WEST Richard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1300 | BRAMPTON Margaret | ||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1440 | HARLEY Sir John | ||||||
![]() | Décès | 1495 | HARLEY Sir John |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1411 | DE LA BARRE Elizabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
3ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 250 | de BRETAGNE Einudd Ednyfed Ap Gwrddwfn |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1455 | HACKLETT Jane Joan |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 3 novembre 1252 | de MORTIMER Edmund | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1264 | de FIENNES Margaret Eleanor | ||||||
![]() | Naissance | 2 mai 1287 | de MORTIMER Roger | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 21 juillet 1304 | de MORTIMER Edmund | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1305 | de MORTIMER Roger | ||||||
![]() | Décès | 15 février 1334 | de FIENNES Margaret Eleanor |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1320 | ROSS Euphemia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 9 juin 1495 | NEVILLE Cicely |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1073 | of HUNTINGDON Matilda |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1380 | EPPES John | ||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1425 | BENEDICTS Benet | ||||||
![]() | Naissance | 1425 | EPPES Alan | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 1454 | EPPES Alan avec BENEDICTS Benet | ||||||
![]() | Décès | autour de 1454 | EPPES John | ||||||
![]() | Décès | 18 septembre 1471 | EPPES Alan | ||||||
![]() | Décès | septembre 1471 | BENEDICTS Benet |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 19 janvier 1236 | d'ANGLETERRE PLANTAGENÊT Henri III avec de PROVENCE Eléonore |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 26 juin 1578 | EPPES John avec FISHER Thomasina | ||||||
![]() | Décès | 7 septembre 1590 | FISHER Alexander | ||||||
![]() | Décès | après 1590 | MAPLESDEN Katherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1431 | ST LEGER Philippa | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 1447 | PYMPE John avec ST LEGER Philippa |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1599 | BETENHAM Thomasine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1457 | EPPES John | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1461 | WINDSOR Margaret | ||||||
![]() | Naissance | 1480 | EPPES John | ||||||
![]() | Décès | 1484 | WINDSOR Margaret | ||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 13 décembre 1524 | EPPES John | ||||||
![]() | Décès | 1527 | EPPES John | ||||||
![]() | Décès | 1527 | HARLEY Alice |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 1474 | GUILDFORD Richard avec PYMPE Anne | ||||||
![]() | Décès | 1486 | PYMPE Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1488 | SANDYS Agnes |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1378 | de LUXEMBOURG Jeanne | ||||||
![]() | Naissance | 1378 | ST LEGER Arnold | ||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1404 | ST LEGER John | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 1429 | ST LEGER John avec DONET Margery | ||||||
![]() | Décès | 1431 | ST LEGER Arnold | ||||||
![]() | Décès | 25 mai 1442 | ST LEGER John |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1053 | de WESSEX Gyda Haraldsdatter | ||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1117 | de CLAREMONT Adeliza | ||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 septembre 1200 | de DAMMARTIN Alberich, Albéric, Aubry | ||||||
![]() | Décès | après octobre 1200 | de LANFROICOURT Sophie | ||||||
![]() | Naissance | 23 janvier 1245 | PLANTAGENET Edmund "Crouchback" | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 24 avril 1364 | de VALOIS de FRANCE Jean II le Bon | ||||||
![]() | Naissance | 13 janvier 1371 | DE WINDSOR Brian | ||||||
![]() | Décès | 23 juin 1398 | DE VERE Margaret | ||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1418 | FAULCONER Christine | ||||||
![]() | Décès | 25 avril 1428 | DE WINDSOR Richard | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 juin 1630 | EPPES Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1134 | de GRANDMESNIL Petronilla | ||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 8 avril 1212 | de GRANDMESNIL Petronilla |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1393 | de BEAUMONT Elizabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1361 | de BEAUMONT John |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1100 | de LA FERTE MACE Margaret |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.