Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1193 | de DUTTON Geoffrey | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1318 | de WASTENEYS Ellen |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1186 | MACDONAL Alan |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1410 | BECKER Thomas Richard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1118 | d'EVREUX (DE SAILSBURY) (ROLLONIDE) Havise (Edwige) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
8ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 778 | MAC ECHDACH Alpin | ||||||
9ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 810 | MACALPINE Kenneth I | ||||||
![]() | Naissance | autour de 815 | of THE ISLES Nn | ||||||
![]() | Naissance | autour de 836 | of SCOTS Constantine I | ||||||
![]() | Naissance | autour de 862 | of SCOTS Donald II | ||||||
![]() | Naissance | autour de 897 | of SCOTS Malcolm I | ||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 932 | of SCOTS Kenneth II | ||||||
![]() | Naissance | autour de 934 | of LEINSTER Aelgigu | ||||||
![]() | Naissance | autour de 954 | of SCOTS Malcolm II | ||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 30 avril 1131 | of HUNTINGDON Matilda | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1140 | MACDONAL Roland | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1182 | of THE ISLES Ragnhild | ||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | décembre 1200 | MACDONAL Roland | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1202 | MACDONAL Helen | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1230 | CRICHTON Thomas | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1240 | CRICHTON Edna | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1265 | CRICHTON Nicholas | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1286 | de DUNBAR Alexander | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1288 | CRICHTON John | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1290 | SETON Alexander | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1292 | CUNNINGHAM Joan | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1292 | CHEYNE Christiane | ||||||
![]() | Naissance | 1292 | STEWART Walter | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1296 | BRUCE Marjorie | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1306 | de DUNBAR Patrick | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1309 | RANDOLPH Isabel | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1312 | GORDON John | ||||||
![]() | Naissance | 1314 | CRICHTON William | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1315 | SETON Margaret | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1320 | FLEMING David | ||||||
![]() | Naissance | 1325 | BRUNSTON Margaret | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1334 | FRASER Margaret | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1334 | KEITH William | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1347 | de SETON William | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1349 | FLEMING Janet | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1350 | CRICHTON John | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1350 | STEWART Marjorie | ||||||
![]() | Naissance | 1360 | GREMISLAW Christian |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | septembre 1068 | BEAUCLERK Henry I | ||||||
![]() | Naissance | septembre 1068 | DE NORMANDIE Henri I Beauclerc |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1155 | de LOVETOT William | ||||||
![]() | Naissance | 1178 | de LOVETOT Matilda | ||||||
![]() | Naissance | entre 1175 et 1180 | de FURNIVAL Gérard | ||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1200 | de FURNIVAL Thomas | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1231 | de FURNIVAL Thomas | ||||||
![]() | Naissance | 1258 | de FURNIVAL Eleanor |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | de VERNON Warin | ||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1155 | de VERNON Richard Osebroke | ||||||
![]() | Naissance | 1173 | de VERNON William Lord Haddon | ||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1235 | de VERNON William Lord Haddon | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1354 | DE VESCI Juliana |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | autour de 6 décembre 1034 | d'ECOSSE Malcom II |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1438 | DE SYDDINGTON Emma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
1ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 4 | de BRETAGNE Bran Fendigaed Ap Liyr Liedath | ||||||
![]() | Décès | autour de 60 | SIMON Anna Bint |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1375 | DREWE Alice | ||||||
![]() | Naissance | 1385 | FAULCONER Christine | ||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 14 août 1415 | RICHARD of CONINGSBURGH Richard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 6 juin 1076 | of HUNTINGDON Waltheof II |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | avril 1089 | DE CLARE Richard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1160 | DE STOCKPORT Robert | ||||||
![]() | Naissance | 1195 | STOKEPORT Margery | ||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1206 | DE STOCKPORT Robert | ||||||
![]() | Naissance | 1285 | DE STOCKPORT Robert | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1315 | DE STOCKPORT Margaret | ||||||
![]() | Décès | 1349 | DE STOCKPORT Robert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1100 | DE MASSEY Hamon II |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1127 | DE PRAERS de STOKES Randulph | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1370 | LYNGAYNE Isold |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Décès | ? | de MAINWARING Bertrade |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1330 | de VERNON Richard III |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1401 | LE BRUYN Ellen |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1218 | de FERRERS Bertha |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1162 | d'AUBIGNY Hugh |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1349 | TOECESTER Mary Ann | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1360 | de JOSEPH Thomas Nathan | ||||||
![]() | Décès | après 1382 | TOECESTER Mary Ann | ||||||
![]() | Décès | après 1382 | de JOSEPH Thomas Nathan | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1382 | JOSEPH Thomas | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1395 | COKAYNE van EXCHEQUE Christina Tina | ||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | autour de 1470 | JOSEPH Thomas | ||||||
![]() | Décès | 4 octobre 1473 | COKAYNE van EXCHEQUE Christina Tina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 24 novembre 1114 | DE CLARE Gilbert Fitz Richard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | DE WESSEX Alfred Ier dit le Grand (Saint Alfred) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1100 | FITZROGER Roger | ||||||
![]() | Décès | après 1185 | de VERE Adelisa |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 15 novembre 1950 | WACK Carl Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Décès | ? | of WHATTON William |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1245 | TINGRY de FIENNES William II |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.