Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1412 | CORBET Jane |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1520 | OF CORNWALL Eleanor Plantagenet |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 30 juin 1088 | de WARENNE Guillaume 1er |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1045 | de FLAITEL Gérard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | août 1102 | de NORMANDIE Mathilde | ||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 23 novembre 1272 | d'ANGLETERRE PLANTAGENÊT Henri III | ||||||
![]() | Décès | 31 mars 1275 | d'ANGLETERRE Béatrice | ||||||
![]() | Décès | 2 mai 1277 | d'ANGLETERRE Béatrix | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 décembre 1330 | de MORTIMER Roger | ||||||
![]() | Décès | avant 7 novembre 1382 | D'ANGLETERRE Ysabeau | ||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 14 janvier 1434 | DE BOURBON Jean Ier | ||||||
![]() | Décès | 18 juillet 1437 | de NAVARRE D'EVREUX Jeanne | ||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1 septembre 1570 | de HOLAND Edward |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1100 | de QUINCY Saher I | ||||||
![]() | Décès | 1156 | de QUINCY Saher I | ||||||
![]() | Décès | 1163 | de SAINT LIZ Maud |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1480 | HARLE William IV | ||||||
![]() | Naissance | 1482 | HARLEY Alice | ||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 2 octobre 1500 | EPPES Alen | ||||||
![]() | Décès | 9 août 1551 | EPPES Alen | ||||||
![]() | Décès | 1551 | GUILDFORD Dorothy |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1332 | DE POYNTON Joan | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1388 | de WARENNE Lawrence | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1390 | DE BULKELEY Margery | ||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1411 | de WARENNE Margaret | ||||||
![]() | Décès | 1444 | de WARENNE Lawrence | ||||||
![]() | Naissance | 1495 | FITTON Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1468 | FISHER William | ||||||
![]() | Naissance | 1473 | FRYER Elizabeth | ||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1510 | BETENHAM Thomasine | ||||||
![]() | Naissance | 1516 | FISHER John | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1535 | FISHER Alexander | ||||||
![]() | Décès | 1535 | FISHER William | ||||||
![]() | Décès | 1535 | FRYER Elizabeth | ||||||
![]() | Naissance | 1559 | FISHER Thomasina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1425 | MAPLESDEN Thomas | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1455 | MAPLESDEN Richard | ||||||
![]() | Naissance | 1475 | MAPLESDEN Thomas | ||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1500 | MAPLESDEN George | ||||||
![]() | Décès | 16 janvier 1516 | MAPLESDEN Thomas | ||||||
![]() | Naissance | avant 1536 | MAPLESDEN Katherine | ||||||
![]() | Décès | avant 1550 | MAPLESDEN George |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | DIBIGOD Jane | ||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1167 | de STOKES Richard I (Richard I de Knight) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | DE MERCASTON Sarah | ||||||
![]() | Naissance | ? | KNIVETON of ASHBOURNE William | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | après 1301 | of KNIVETON & MERCASTON Matthew III |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1025 | of MERCIA Ealdgyth Edith Swan Neck |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1130 | DE AVENELL William | ||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1210 | DE AVENELL William | ||||||
![]() | Naissance | 1252 | de VERNON Richard III |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1232 | de VERNON Richard II | ||||||
![]() | Naissance | 1283 | de VERNON Richard IV | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1335 | VERNON Cecilia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1449 | OSGOOD Peter | ||||||
![]() | Décès | 1470 | OSGOOD John | ||||||
![]() | Naissance | 1471 | OSGOOD William | ||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1510 | OSGOOD Peter | ||||||
![]() | Décès | 1530 | OSGOOD William |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 octobre 1216 | d'ANGLETERRE PLANTAGENÊT Jean dit Sans Terre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1107 | d'ESTOUTEVILLE Robert I |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1196 | de WORMERSLEY Pernel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Décès | ? | de MAHOUT Cecliy | ||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1108 | DE BANASTRE Thurstan | ||||||
![]() | Décès | autour de 1154 | DE BANASTRE Thurstan |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Décès | ? | de WESSEX Editha | ||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1070 | de WESSEX Editha | ||||||
![]() | Naissance | 1080 | DE BANASTRE Thurstan |
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1050 | de CLERMONT-EN-BEAUVAISIS Hugues Ier |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1197 | de VERNON Richard Osebroke |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1331 | LE STANGE Alianore (Eleanore) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1457 | WEST Thomas | ||||||
![]() | Décès | 19 mars 1475 | WEST Richard | ||||||
![]() | Naissance | 1483 | WEST Barbara |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1388 | GORDON John |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 31 décembre 1167 | d'ANGLETERRE PLANTAGENÊT Jean dit Sans Terre | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1344 | DE VERE Margaret |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1205 | de PERCY Agnes |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1283 | DE MERCASTON Adam |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1365 | DENTON Agnes | ||||||
![]() | Naissance | 1390 | de HOLAND Thurston | ||||||
15ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1423 | de HOLAND Thurston | ||||||
![]() | Naissance | 1442 | de HOLAND Richard | ||||||
![]() | Décès | 1442 | de WARENNE Margaret | ||||||
![]() | Décès | 1467 | de HOLAND Thurston | ||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1501 | de HOLAND Richard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 27 février 1171 | de PENTHIÈVRE Connan IV |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1214 | FITZWILLIAM Dionise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.