Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1807 | SARAZIN Catherine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 avril 1925 | MONTANT Daniel Auguste | ||||||
![]() | Mariage | 15 novembre 1948 | MONTANT Daniel Auguste avec MEYER Marie Françoise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1022 | d'AIRE Gaultier | ||||||
| Naissance | 1052 | d'AIRE Baudouin I | ||||||
| Naissance | 1074 | d'AIRE Ermentrude | ||||||
| Décès | 1089 | de WISSOCQ Alixe | ||||||
| 12ème siècle | |||||||||
| Décès | 1109 | DE NEDONCHEL Marie | ||||||
| Naissance | autour de 1130 | d'AIRE-SUR-LA-LYS Giselbert Gilbert | ||||||
| Naissance | 1135 | d'AIRE Anselme | ||||||
| Naissance | autour de 1168 | d'AIRE-SUR-LA-LYS Mathilde Mahaut | ||||||
| Décès | 1194 | d'AIRE Anselme | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 13ème siècle | |||||||||
| Décès | après 1260 | de COUCY Alix | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 10ème siècle | |||||||||
| Naissance | 910 | d'ARDRES (DES ARDRES) Godefroid, Godefroy | ||||||
| Naissance | autour de 930 | d'ARDRES (DES ARDRES) Jehanne | ||||||
| Décès | 967 | d'ARDRES (DES ARDRES) Godefroid, Godefroy | ||||||
| Décès | 987 | de COLEMBERT Lucille | ||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1029 | d'ARDRES Wauthier | ||||||
| Naissance | 1059 | d'ARDRES Julie | ||||||
| Décès | 1086 | de WISSOCQ Hélène | ||||||
| 12ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1140 | d'ARDRES Baudouin II | ||||||
| 13ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1201 | de CAYEUX-SUR-MER Guillaume 1er | ||||||
| Naissance | autour de 1222 | de CAYEUX-SUR-MER Guillaume II | ||||||
| Naissance | autour de 1230 | de HODICQ Hugues II | ||||||
| Décès | avant 1239 | de BETHUNE Élisabeth | ||||||
| Naissance | autour de 1255 | de HODICQ Isabeau | ||||||
| Décès | autour de 1290 | de LICQUES Blanche | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | d'ARLEUX Mathilde | ||||||
| 10ème siècle | |||||||||
| Naissance | 953 | d'ARLEUX Mathilde | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 9ème siècle | |||||||||
| Décès | 6 janvier 879 | de FLANDRE Baudouin Baldwin Ier | ||||||
| 10ème siècle | |||||||||
| Naissance | 980 | d'ARRAS Alberich | ||||||
| Naissance | 995 | DE FLANDRE Baudoin V Le Débonnaire | ||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Naissance | 31 août 1012 | de FLANDRE Baudouin V le Pieux Baudoin 'Le Pieux' | ||||||
| Décès | 1041 | d'ARRAS Alberich | ||||||
| 13ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1238 | de CAYEUX Catherine | ||||||
| 14ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 25 mai 1372 | de BAILLIENCOURT DIT COURCOL Jacques (Alias Simon) avec de BEAUFFORT Barbe (Alias Marie) | ||||||
| Décès | 1385 | de BAILLIENCOURT DIT COURCOL Louis | ||||||
| Décès | 1391 | de HARBARCQ (ALIAS HARBART) Antoinette | ||||||
| 15ème siècle | |||||||||
| Décès | 1414 | DE SARREBRUCK Amé | ||||||
| Décès | 20 mars 1496 | de BEAUFFORT Jean | ||||||
| 16ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 20 octobre 1500 | de BAILLIENCOURT Philippe avec de GREGOIRE Jeanne | ||||||
![]() | Mariage | 1 janvier 1514 | de BEAUFFORT Jehan avec de SACQUESPÉE Madeleine | ||||||
| Décès | 14 mai 1551 | de BEAUFFORT Jehan | ||||||
| Décès | avant 1570 | BAYART Jeanne | ||||||
| Décès | 25 septembre 1580 | BAYART de GANTAU Jean-Baptiste | ||||||
| Décès | 5 septembre 1583 | de BEAUFFORT Magdeleine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1012 | d'AUBIGNY EN ARTOIS Gaucher Il | ||||||
| Naissance | 1040 | d'AUBIGNY EN ARTOIS Godeffroi | ||||||
| Décès | 1067 | de CAUCOURT Louise | ||||||
| Naissance | 1077 | d'AUBIGNY EN ARTOIS Marie | ||||||
| Décès | 1099 | de SERVINS Jeanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1036 | de WISSOCQ Hélène | ||||||
| 12ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1110 | de WANDONNE Alphonse | ||||||
| Naissance | 1138 | de THÉROUANNE Alix De Vandomme | ||||||
| Décès | 1141 | de THEROUANNE Octave dit de Wandonne | ||||||
| Décès | 1144 | de COLEMBERT Blanche | ||||||
| Décès | autour de 1167 | de DESVRES Blanche | ||||||
| Naissance | 1173 | de WANDONNE Estelle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 12ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1163 | D'AUXY Hugues III | ||||||
| Naissance | 1195 | d'AUXY Hughes IV | ||||||
| 13ème siècle | |||||||||
| Décès | 1214 | DE VERMANDOIS Eléonore | ||||||
| Naissance | 1225 | D'AUXY Agnes | ||||||
| Naissance | 1235 | d'AUXY Berthe | ||||||
| Naissance | 1235 | D'AUXY Isabeau | ||||||
| Naissance | 1242 | D'AUXY Philippe | ||||||
| Décès | 1258 | DE CRECY-EN-PONTHIEU Mabille | ||||||
| 14ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1301 | DE CRAON Isabelle | ||||||
| Naissance | 1314 | D'ANCRE Marie | ||||||
| Naissance | 8 janvier 1334 | D'AUXY Jean III | ||||||
| Décès | 1349 | D'ANCRE Marie | ||||||
| Décès | autour de 1364 | D'AUXY Jean III | ||||||
| Décès | 1364 | DE MELUN Catherine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 12ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1170 | d'AVESNES Gautier II | ||||||
| Naissance | 1174 | D'AVESNES Alice | ||||||
| 13ème siècle | |||||||||
| Décès | 2 mars 1246 | D'AVESNES Alice | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 15ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 novembre 1415 | de VILLEPROUVEE Jean | ||||||
| Décès | 3 novembre 1415 | DE BAR Robert | ||||||
| Décès | 3 novembre 1415 | DE LORRAINE de VAUDEMONT Frédéric Ferry V | ||||||
| Décès | 12 novembre 1415 | D'ONGNIES Colart "L'Étourdi" | ||||||
| Décès | 1415 | d'ALENÇON (VALOIS) Jean I | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | de SOUVRE Jeanne | ||||||
| 12ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1120 | de BEAUMETZ Nn | ||||||
| 13ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1210 | de BEAUMETZ Gilles II | ||||||
| Naissance | autour de 1270 | de BAPAUME Jean | ||||||
| 14ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1300 | de BAPAUME Jean | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 13ème siècle | |||||||||
| Décès | 26 juin 1222 | de BRIMEUX Athalie Marguerite | ||||||
| Naissance | autour de 1295 | de BEAUFFORT Froissard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 10ème siècle | |||||||||
| Naissance | 969 | DE BEAUVOIS Blanche | ||||||
| Naissance | 974 | DE BEAUVOIS Alix | ||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Décès | 1044 | DE BLINGEL Gaultier I | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1018 | de BERNIEULLES Alice Alixe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1095 | de BÉTHUNE Guillaume | ||||||
| Décès | 1097 | DE HALLUIN Giselberthe | ||||||
| 12ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1145 | de BÉTHUNE Mathilde | ||||||
| 13ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1205 | de BETHUNE Élisabeth | ||||||
| Naissance | 1219 | de BÉTHUNE Mahaut | ||||||
| Décès | 1253 | DE MORIALMEZ, de MORIALMÉS, de BAILLEUL, de BELOEIL Elisabeth, Isabeau, Isabella | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1792 | MEYER Marie Adélaïde | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.