Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
11ème siècle | |||||||||
Naissance | 1065 | von BERG SCHELKINGEN Heinrich | |||||||
Naissance | 1093 | von BERG SCHELKINGEN Salomea |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | ANDRES Andréas | |||||||
Décès | ? | BÙSCHNER Anne | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | 1550 | ANDRES Georges | |||||||
Naissance | 1550 | BÙSCHNER Anne | |||||||
Naissance | 1566 | ANDRES Gall | |||||||
Décès | 1597 | ANDRES Georges | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1615 | ANDRES Andréas | |||||||
Décès | 1636 | ANDRES Gall | |||||||
Naissance | avant 1645 | ANDRES Martin | |||||||
Naissance | 1665 | ANDRES Georges | |||||||
Naissance | autour de 1671 | ANDRES Joseph | |||||||
Naissance | autour de 1674 | ANDRES Thomas | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | avant 1702 | ANDRES Martin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
Décès | 928 | de SULICHGAU Judith | |||||||
Naissance | 950 | de SUALAFELD Richeza | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1600 | DIER Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1770 | KUNTZ Jacques | |||||||
Naissance | 4 janvier 1797 | KUNTZ François Joseph | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 3 décembre 1813 | HADELMANN Marie Anne | |||||||
Décès | 31 octobre 1838 | GEIGER Élisabeth | |||||||
Décès | 21 décembre 1842 | KUNTZ François Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 2 janvier 1945 | WENDLING Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1685 | MARSCHALK von EBNETH Friederika Wilhelmina | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 décembre 1768 | ZIMMERMANN Conrad |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
Décès | 19 octobre 1347 | de WITTELSBACH Louis IV | |||||||
Décès | 19 octobre 1347 | von WITTELSBACH von BAYERN Ludwig IV | |||||||
Décès | 19 octobre 1347 | WITTELSBACH von BAYERN Ludwig IV |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1595 | ARNOLTS Margaretha | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 septembre 1849 | SCHMITT Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1610 | GUNDOLF Thomas |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 septembre 1825 | RECKTENWALD Maria | |||||||
Naissance | 20 septembre 1862 | KLAUCK Elisabeth | |||||||
Décès | 14 avril 1884 | KLAUCK Mathias | |||||||
Décès | 2 mars 1893 | RECKTENWALD Maria | |||||||
Naissance | 27 décembre 1898 | CHRIST Angela | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1934 | KLAUCK Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1635 | HEIM Michaël | |||||||
Naissance | 24 janvier 1673 | HEIM Joseph | |||||||
Naissance | 25 janvier 1675 | HEIM Josef | |||||||
Décès | 16 janvier 1688 | HEIM Michaël | |||||||
Mariage | 18 novembre 1696 | HEIM Josef avec SCHAEFFLER Sophie | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 22 décembre 1708 | MOSER Sabine | |||||||
Naissance | 9 mars 1711 | HEIM Michel | |||||||
Décès | 24 janvier 1740 | HEIM Josef | |||||||
Décès | 24 janvier 1740 | HEIM Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 20 mars 1808 | SIMMETH Jean-Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
9ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 885 | von GRABFELDGAU Poppo III |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 7 février 1893 | KAAS Jean François avec KESSLER Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
Décès | 8 novembre 1295 | von GÖRZ Meinhard IV |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 août 1884 | ZIEGER Auguste |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | HASTREUTTER Wolfgang |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1625 | ANDRES Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1658 | HOF Ludovic |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 octobre 1478 | BAR Adelheid | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Décès | 1520 | WEBER Heinrich Hans | |||||||
Décès | 10 janvier 1526 | BAR Adelheid | |||||||
Naissance | 1590 | RUFF Johannes | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 13 juillet 1611 | RUFF Jacob | |||||||
Naissance | 6 janvier 1652 | RUFF Johannes | |||||||
Mariage | 14 novembre 1675 | RUFF Johannes avec FLAD Maria | |||||||
Naissance | 10 décembre 1691 | STEIMER Ursule | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1765 | HAAS Micheline Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 5 mars 1811 | RODENHOEFFER Eve Sophie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | FISTER Gaspard | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 juin 1795 | FISTER Pierre Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | GRAFF Jacob | |||||||
Naissance | ? | SCHADENFROH Anna Maria |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 1830 | von VOITHENBERG Johanna Freiin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 décembre 1529 | BOPP Maria Katharina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Décès | 26 septembre 1669 | KOHLHEPP Johann Michael | |||||||
Naissance | 2 mars 1671 | SCHMIDT Margretha | |||||||
Naissance | 19 février 1673 | HENNING Kunigunda | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 7 janvier 1729 | SCHMIDT Margretha | |||||||
Décès | 7 juin 1747 | KOHLHEPP Nicolaus Niclas | |||||||
Décès | 17 juin 1753 | HENNING Kunigunda |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1230 | von HOHENLOHE-BRAUNECK Konrad |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | ENGELBAUER Leonard | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1612 | MENNEL Johannes | |||||||
Naissance | 1650 | MITTERMULLER Stephan | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1702 | BAUMGARTEN Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
7ème siècle | |||||||||
Naissance | 680 | von BAYERN Hugbert | |||||||
8ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 700 | von BAYERN Odilon I | |||||||
Naissance | autour de 721 | von BAYERN Tassilon III | |||||||
Naissance | 740 | von BAYERN Aeda |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
Décès | autour de 1482 | BIESE Lisa |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1707 | LOTZ Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1622 | MEUSER Johannes | |||||||
Naissance | autour de 1652 | MEISER Kilian |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
Naissance | 1117 | von WITTELSBACH Otto (V) I Der Grosse |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
Naissance | 1168 | von WITTELSBACH von BAYERN Richardis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.