Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1766 | LIMBACH Frédéric | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1044 | von CAPPENBERG Gottfried I | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 27 avril 1860 | ZENS Nicolas | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 16ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1525 | SCHMID Dorothea | ||||||
| Naissance | 1526 | SCHMIDT Marcus | ||||||
| Naissance | autour de 1542 | SCHMIDT Markus | ||||||
| Décès | 19 mars 1596 | SCHMIDT Marcus | ||||||
| Décès | 30 septembre 1598 | SCHMID Dorothea | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 30 avril 1799 | KANNENGIESSER Margaretha | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 9 mars 1831 | KLEBER Margaretha | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 16ème siècle | |||||||||
| Décès | 15 janvier 1597 | WIRIG Georges | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1680 | KIRSCHSTEIN (KIRSCH) Catherine | ||||||
| Naissance | autour de 1689 | KIRSCH Gaspard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1 janvier 1608 | CHRIST Odile | ||||||
| Naissance | 19 juin 1642 | SEEGMULLER Eve | ||||||
| Naissance | 1650 | KLAUS Elisabeth | ||||||
| Naissance | 18 juillet 1668 | JUNG Chrysostom | ||||||
| Naissance | 1670 | NOEL Jean Michel | ||||||
| Naissance | autour de 1670 | PFEIFFER Jean Adam | ||||||
| Décès | 5 octobre 1675 | SEEGMULLER Eve | ||||||
| Décès | 24 juillet 1680 | JUNG Jean Daniel | ||||||
| Décès | 9 mars 1683 | SEEGMULLER Arbogast | ||||||
| Décès | 1 mai 1687 | CHRIST Odile | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1706 | FRANKHARD (FRANGAR) Dominicus | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1800 | WENDLING Pierre | ||||||
| Naissance | 12 octobre 1832 | MAUS Catherine | ||||||
| Naissance | 5 mai 1833 | WENDLING Pierre | ||||||
| Décès | 3 avril 1839 | ARBHOLD Anne | ||||||
![]() | Mariage | 2 juillet 1887 | HERINGER Josef avec GELLER Sophia Katharina | ||||||
| Naissance | 26 avril 1892 | HERINGER Maria Josephina Sophia | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 septembre 1911 | FINK Amélie Anne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 6ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 500 | de SAXE Berthold I Hulderic | ||||||
| Naissance | autour de 505 | DES BURGONDES Bertrude | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 18 mai 1857 | STEIDEL Georges | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 20 novembre 1960 | SINGER Nicolas | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 septembre 1727 | von BRANDEBURG-BAYREUTH Christiane Eberhardine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 9ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 octobre 855 | CAROLINGIENS de GERMANIE Lothaire 1er | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | DE RINGELHEIM Mathilde | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 10ème siècle | |||||||||
| Décès | 19 mars 968 | DE RINGELHEIM Mathilde | ||||||
| Décès | 1 avril 973 | de SAXE Hermann Billung | ||||||
| Décès | 1 avril 973 | von BILLUNG-SACHSEN Hermann | ||||||
| 12ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1136 | von BALLENSTEDT Irmgard Erne | ||||||
| Décès | 27 octobre 1139 | WELF Heinrich le Fier | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 décembre 1937 | BOTHE Inge Else | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1668 | WEBER Jacques | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 août 1840 | KOCH Antoine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 25 novembre 1840 | BRÖDEL Elisabetha | ||||||
| Naissance | 22 mars 1859 | WEBER Georges | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 11ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1042 | von RANDERATH Judith | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 3 mars 1701 | NEMMO Maria Catharina | ||||||
| Naissance | 17 septembre 1738 | LORSCHEIDER Mathias | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 25 février 1793 | HEYMES Nicolas | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 mai 1881 | MEICHEL Katharina | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 28 juillet 1908 | BOUR Marie Catherine | ||||||
| Décès | 7 février 1916 | BOUR Nicolas | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 27 mars 1908 | KOLACEK Rosine Marie Barbe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | FABER Matthias | ||||||
| 16ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1585 | FABER Matthias | ||||||
| Naissance | autour de 1590 | HOFFMANN Catharina | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 15ème siècle | |||||||||
| Décès | 14 juillet 1461 | von BAYERN Otto 1er | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 16ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1559 | WIRIG Nicolas | ||||||
| Naissance | 1580 | WIRIG Peter | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1655 | STEINER Sébastien | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | von DER LEITHEN Heinrich | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | KREMER Antoine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 mars 1689 | BARBIAN Johann Martin | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1819 | BARBIER Marie Madeleine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 16ème siècle | |||||||||
| Décès | 21 août 1596 | NAGEL Herrmann | ||||||
| Naissance | 2 août 1597 | NAGEL Johann Thönges | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | BAAD Anna Catharina | ||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1625 | SCHAAF Jean Georges | ||||||
| Naissance | autour de 1640 | BADT Johann Jacob | ||||||
| Naissance | autour de 1645 | BATH Jean Jacques | ||||||
| Naissance | autour de 1646 | BATH JOHANN JACOB (EPOUSE) Anna | ||||||
| Naissance | 1648 | GRUNFELDER Jacques | ||||||
| Naissance | autour de 1650 | BATH JEAN JACQUES (EPOUSE) Anne | ||||||
| Naissance | avant 1663 | SPRENTZ Jean Michel | ||||||
| Naissance | avant 1665 | EITEL Hans Nickel | ||||||
| Naissance | 1667 | HENNEQUIN Louise | ||||||
| Naissance | autour de 1674 | GRUNFELDER Valentin | ||||||
| Naissance | autour de 1689 | BATH Thiébaut | ||||||
| Décès | 9 décembre 1693 | BADT Johann Jacob | ||||||
| Décès | 9 décembre 1693 | BATH Jean Jacques | ||||||
| Naissance | 14 octobre 1697 | PFEIFFER Anne Odile | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 13 août 1702 | SPRENTZ Jean Georges | ||||||
| Naissance | 1 février 1708 | PFEIFFER Anne Catherine | ||||||
| Décès | 17 novembre 1709 | BONTERIKS Marguerite | ||||||
| Naissance | 18 octobre 1711 | DAUENHAUER Anne Marguerite | ||||||
| Décès | 17 novembre 1712 | HENGES Odile | ||||||
| Décès | 1712 | GRUNFELDER Jacques | ||||||
| Décès | 6 novembre 1713 | DAUENHAUER Jean Nicolas | ||||||
| Décès | 1 décembre 1713 | SPRENTZ Jean Michel | ||||||
| Naissance | 10 décembre 1714 | EITEL Hans Peter | ||||||
| Décès | 2 octobre 1715 | SONTAG Marie Madeleine | ||||||
| Décès | 20 octobre 1716 | EITEL Hans Nickel | ||||||
| Naissance | 29 octobre 1718 | FINCK Conrad | ||||||
| Naissance | autour de 1722 | FINCK Catherine | ||||||
| Décès | 7 février 1725 | PFEIFFER Jean Adam | ||||||
| Décès | 17 février 1726 | BATH JEAN JACQUES (EPOUSE) Anne | ||||||
| Décès | 17 février 1726 | BATH JOHANN JACOB (EPOUSE) Anna | ||||||
| Décès | 17 avril 1726 | PFEIFFER Anne Odile | ||||||
| Naissance | 11 février 1731 | SPRENTZ Jean Pierre | ||||||
| Décès | 22 mai 1731 | DAUENHAUER Anne Catherine | ||||||
| Décès | 28 mars 1736 | GRUNFELDER Valentin | ||||||
| Décès | 30 avril 1740 | BATH Thiébaut | ||||||
| Naissance | 18 mai 1740 | SPRENTZ Anne Marie | ||||||
| Naissance | 9 septembre 1741 | REISS Anne Marie | ||||||
| Naissance | 30 avril 1744 | REISS Marie Madeleine | ||||||
| Décès | 7 août 1745 | PFEIFFER Anne Catherine | ||||||
| Naissance | 1 mai 1749 | BIELLER Christian | ||||||
| Décès | 17 janvier 1750 | FINCK Mathieu | ||||||
| Décès | 25 janvier 1750 | CHRISTMANN Anne | ||||||
| Naissance | 8 mars 1766 | HENNER Joseph | ||||||
| Naissance | autour de 1768 | SCHAEFFER Johann Georg | ||||||
| Décès | 2 mai 1772 | BAAD Anna Catharina | ||||||
| Décès | 30 octobre 1772 | REISS Gaspard | ||||||
| Naissance | autour de 1777 | SCHEID Marie Anne Suzanne | ||||||
| Décès | 11 janvier 1778 | SPRENTZ Jean Georges | ||||||
| Naissance | 7 mars 1780 | BERGER Joannis | ||||||
| Décès | 10 janvier 1782 | DAUENHAUER Anne Marguerite | ||||||
![]() | Mariage | 21 mars 1783 | VON KAENEL Anthoni (Anton) avec JUESSI Anna | ||||||
| Décès | 3 septembre 1784 | HENNER Jean | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 6 juillet 1812 | SPRENTZ Anne Marie | ||||||
| Naissance | 11 juin 1813 | HUBER Anne Marie | ||||||
| Naissance | 14 février 1824 | GRUENFELDER Friedrich | ||||||
| Décès | 15 octobre 1827 | SCHMIDT (SCHMITT) Maria Magdalena | ||||||
| Décès | 2 mars 1843 | BERGER Joannis | ||||||
| Naissance | 13 mars 1853 | GRUENFELDER Anna Maria | ||||||
![]() | Mariage | 26 novembre 1878 | ALLENDORF Jean avec GRUENFELDER Anna Maria | ||||||
| Décès | 29 juillet 1887 | HOFMANN Catherine | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.