Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 4 avril 1801 | WAGNER Philippe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Décès | ? | BOTT Johann Jakob | ||||||
![]() | Décès | ? | MASCHINO Mathieu |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1710 | BERTHEN Magdalena |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1296 | de DUTTON Geoffrey |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 janvier 1993 | WACK Mary Margaret |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 septembre 1972 | KRACKENBERGER Leo Adam |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 juillet 1962 | HIRT Marie Caroline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 17 février 1966 | WACK Henry Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 30 octobre 1892 | HOWLAND Mabel Esther |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 août 1900 | JONES Laura May |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | ? | THEOBALD Pierre avec LINK Martha | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 13 janvier 1906 | THEOBALD Joseph | ||||||
![]() | Décès | 13 janvier 1931 | TARALL Marguerite | ||||||
![]() | Décès | 10 décembre 1959 | THEOBALD Marguerite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 20 décembre 1950 | WACK John Henry | ||||||
![]() | Décès | 6 mai 1969 | WACK Mary Anna |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | entre 1870 et 1880 | BORSENBERGER Jean Nicolas |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 6 juillet 1953 | KRACKENBERGER John |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 17 mars 1830 | STAHL Mary | ||||||
![]() | Naissance | 10 novembre 1853 | KRACKENBERGER Margaret | ||||||
![]() | Naissance | 26 juin 1855 | KRACKENBERGER Anna Marie | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 30 septembre 1855 | KRACKENBERGER Georges avec KNAUBE Magdalena | ||||||
![]() | Naissance | 26 novembre 1863 | KRACKENBERGER John | ||||||
![]() | Naissance | 3 mars 1865 | MASCHINO Barbara | ||||||
![]() | Décès | 4 septembre 1868 | KRACKENBERGER Georges | ||||||
![]() | Décès | 27 janvier 1870 | ZAHM Eva | ||||||
![]() | Décès | 4 novembre 1871 | DIETRICH Catherine | ||||||
![]() | Décès | 21 janvier 1872 | KRACKENBERGER Balthasard | ||||||
![]() | Décès | 21 novembre 1881 | KRACKENBERGER Pierre | ||||||
![]() | Décès | 13 mai 1886 | MASCHINO Pierre Nicolas | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 16 octobre 1888 | KRACKENBERGER John avec MASCHINO Barbara | ||||||
![]() | Décès | 10 juillet 1889 | KRACKENBERGER Pierre Balthasard | ||||||
![]() | Naissance | 5 novembre 1897 | KRACKENBERGER Leo Adam | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 27 janvier 1901 | MASCHINO Anne Marie | ||||||
![]() | Décès | 9 juillet 1903 | MASCHINO Jean | ||||||
![]() | Décès | 3 septembre 1912 | STAHL Mary | ||||||
![]() | Décès | 5 juin 1944 | MASCHINO Barbara |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Ordination religieuse | 1873 | PEFFERKORN Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 15 août 1881 | WACK Mary Anna | ||||||
![]() | Naissance | 28 mars 1897 | MUNIER Veronica Elizabeth | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 6 octobre 1921 | KRACKENBERGER Leo Adam avec MUNIER Veronica Elizabeth | ||||||
![]() | Décès | 31 octobre 1937 | MUNIER Veronica Elizabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1715 | KUHN Samuel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 20 novembre 1834 | DAHLEM Jean-Nicolas | ||||||
![]() | Naissance | 1 octobre 1846 | HOFFMANN Jean | ||||||
![]() | Décès | 23 août 1847 | FEIDT Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1 avril 1872 | PEFFERKORN Nicolas |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1295 | d'EIVILLE Margaret | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | autour de 1340 | d'EIVILLE Margaret |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 15 octobre 1970 | JONES Laura May |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1180 | SWERKERSDOTTER of SWEDEN Christina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Décès | ? | BOUR Nicolas | ||||||
![]() | Décès | ? | HOFFMANN Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 21 juin 1981 | O'BRIEN Mary Margaret |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 13 avril 1970 | WACK William John |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 18 décembre 1985 | WACK George Joseph | ||||||
![]() | Décès | 10 mai 1999 | KELLER Eleanor M |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | juillet 1906 | WACK Gaston |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 4 mai 1998 | KRACKENBERGER Dorothy Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Immigration | 16 décembre 1853 | DIETRICH Catherine | ||||||
![]() | Immigration | 16 décembre 1853 | MASCHINO Balthazar | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Emigration | 26 juillet 1913 | KRACKENBERGER Alphonse | ||||||
![]() | Immigration | août 1913 | KRACKENBERGER ALPHONSE (EPOUSE) Rose | ||||||
![]() | Naissance | 1920 | KRACKENBERGER Dorothy Anne | ||||||
![]() | Naissance | 1924 | KRACKENBERGER Gilbert | ||||||
![]() | Recensement de population | 3 mai 1940 | KRACKENBERGER Alphonse | ||||||
![]() ![]() | Mariage | novembre 1941 | SHULTZ Andrew avec KRACKENBERGER Dorothy Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1964 | KRACKENBERGER Alphonse |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 octobre 1897 | KELLER Eleanor M | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 3 janvier 1931 | KRACKENBERGER Margaret |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 29 septembre 1896 | O'BRIEN Mary Margaret | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 février 1989 | WACK Edward Paul |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 9 mars 1893 | MULLER Anna Maria |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 17 novembre 1861 | WOEHRMEYER Anna Elisabeth | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 27 avril 1880 | WACK Jean Pierre avec WOEHRMEYER Anna Elisabeth | ||||||
![]() | Naissance | 25 juin 1884 | WACK John Henry | ||||||
![]() | Naissance | 21 août 1886 | WACK Henry Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 14 janvier 1886 | HIRT Marie Caroline | ||||||
![]() | Naissance | 3 janvier 1889 | WACK William John | ||||||
![]() | Naissance | 5 juin 1891 | WACK Francis Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 13 avril 1894 | WACK George Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 17 mai 1896 | WACK Edward Paul | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 janvier 1900 | WACK Carl Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 17 janvier 1903 | WACK Leo Louis Aloysius | ||||||
![]() | Naissance | 16 août 1907 | WACK Mary Margaret | ||||||
![]() | Décès | 27 avril 1928 | WACK Leo Louis Aloysius | ||||||
![]() | Décès | 14 décembre 1932 | WACK Jean Pierre | ||||||
![]() | Décès | 13 octobre 1933 | WOEHRMEYER Anna Elisabeth | ||||||
![]() | Décès | 24 juin 1955 | WACK Francis Joseph | ||||||
![]() | Décès | 22 juillet 1988 | HOWLAND Mabel Esther |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.