Nom | Date de naissance | Date de décès |
BARTSCHERER Maria | autour de 1904 | - |
VEDOVA Louise | 1904 | 1985 |
DELLA Ettore | 1904 | 1965 |
ALLMANG Joseph | 1904 | 25 janvier 1964 |
KANY Victor Jean | 1 janvier 1904 | 10 mars 1979 |
BURGUN Marguerite | 3 janvier 1904 | 27 juillet 1964 |
HALB Pierre François | 5 janvier 1904 | 18 juin 1980 |
THIBO Marie Louise | 7 janvier 1904 | 1 juin 1984 |
SCHOUVER Pierre | 8 janvier 1904 | 10 mars 1975 |
PITSCH Anne | 17 janvier 1904 | - |
WACK Joseph | 19 janvier 1904 | - |
BAUER Marie Catherine | 19 janvier 1904 | 22 mars 1990 |
KIEFFER Léonie Marie | 26 janvier 1904 | - |
JUNG Marie Élisabeth | 26 janvier 1904 | 26 mars 1904 |
BUCHMANN Albert Pierre | 28 janvier 1904 | 13 septembre 1952 |
MEYER Jean Nicolas | 29 janvier 1904 | 1 février 1966 |
NIEDERLAENDER Adolphe Bernard | 30 janvier 1904 | - |
MASSING Anne | 30 janvier 1904 | 17 mai 1973 |
WAGNER Claire | 31 janvier 1904 | 22 octobre 1984 |
FLACH Joseph Jean Pierre | 31 janvier 1904 | 8 janvier 1968 |
ANDRÈS Philomène Marie | 31 janvier 1904 | 25 décembre 1987 |
SINGER Marie Alphonse | 4 février 1904 | - |
WACK Erna Marie | 4 février 1904 | 1 août 1988 |
BANG Anna Marie | 4 février 1904 | - |
GERARD Catherine | 6 février 1904 | 11 novembre 1998 |
KANY Marie Françoise | 7 février 1904 | 23 septembre 1946 |
WENDLING Alfred | 9 février 1904 | 5 août 1981 |
SCHNEIDER Catherine | 9 février 1904 | 22 novembre 1995 |
VELOT Alphonse | 11 février 1904 | 12 septembre 1967 |
MEYER Anne Catherine | 11 février 1904 | - |
SCHWARTZ Joséphine Catherine | 12 février 1904 | 4 octobre 1968 |
WEBER Madeleine Marie | 15 février 1904 | 9 janvier 1996 |
FRANCK Marie Élisabeth | 17 février 1904 | - |
KOENIG Adrien Justin | 18 février 1904 | - |
DENGEL Joseph | 19 février 1904 | 1 janvier 1983 |
HECKEL Jean Baptiste | 23 février 1904 | 9 mars 1979 |
ANSOUL Marie Lucie | 25 février 1904 | 9 mai 1933 |
LAUER Louis | 26 février 1904 | - |
MEYER Conrad | 29 février 1904 | 26 février 1995 |
JUNG Camille | 1 mars 1904 | 7 novembre 1971 |
SCHWARTZ Antoine Aloyse | 3 mars 1904 | 9 avril 1975 |
JUNG Emile Jean | 7 mars 1904 | 1 décembre 1972 |
MEYER Georges Joseph | 13 mars 1904 | 22 novembre 1971 |
HOFFMANN Joséphine Mathilde | 13 mars 1904 | - |
ADAM Wilhelm Heinrich | 17 mars 1904 | 22 mai 1959 |
BOTZUNG Marie | 18 mars 1904 | 8 janvier 1968 |
LETURCQ Maurice Ernest | 20 mars 1904 | - |
VALENTIN Louis | 21 mars 1904 | 28 février 1972 |
CARBINER Victorine | 23 mars 1904 | 23 novembre 1998 |
HOEN Émile | 24 mars 1904 | 16 août 1966 |
SCHWARTZ Jean | 25 mars 1904 | 12 octobre 1976 |
SCHNEIDER Adelaide | 26 mars 1904 | - |
DELLINGER André Joseph | 27 mars 1904 | 13 février 1974 |
de JAUNEZ Bertrand | 30 mars 1904 | 27 avril 2000 |
KREMER Joseph Nicolas | 3 avril 1904 | 1 décembre 1930 |
WACK Aloisius | 4 avril 1904 | - |
SPETER Philippe Gérard | 5 avril 1904 | - |
SAVARD Victor | 5 avril 1904 | 20 août 1973 |
HEYMES Charles Simon | 6 avril 1904 | 7 septembre 1904 |
ULL Élise | 9 avril 1904 | - |
KANY Erwin François | 9 avril 1904 | 1 octobre 1940 |
WACK Anne Catherine | 10 avril 1904 | 6 juin 1970 |
GUERLACH Jacques | 10 avril 1904 | 6 novembre 1971 |
RIMLINGER Odile Cécile | 11 avril 1904 | 22 décembre 1990 |
BEHR Joseph | 12 avril 1904 | 24 mars 1982 |
ROTHENMACHER Catherine | 16 avril 1904 | 1 janvier 1988 |
JUNG Anne | 18 avril 1904 | 22 février 1905 |
MEYER Joseph Jean | 19 avril 1904 | 8 janvier 1975 |
SPAETH Etienne Joseph | 21 avril 1904 | 6 octobre 1973 |
SCHGIER Louis Antoine | 22 avril 1904 | 30 octobre 1982 |
MARTZEL Edouard Nicolas | 26 avril 1904 | 27 février 1984 |
MOURER Nicolas | 1 mai 1904 | 13 août 1981 |
MARX Michel | 3 mai 1904 | - |
BRAYER Bernard Jean | 6 mai 1904 | 14 septembre 1904 |
JACQUES Alfred Jean Pierre | 7 mai 1904 | 3 septembre 1986 |
ALLARD Henri Michel | 8 mai 1904 | 19 juin 1940 |
BEHR Grégoire | 10 mai 1904 | 2 mars 1986 |
KOENIGSECKER Henri | 14 mai 1904 | 3 mai 1965 |
MULLER Caroline | 18 mai 1904 | 1989 |
KLOCK Alexis Jean Joseph | 22 mai 1904 | 10 octobre 1979 |
MAYER Clara | 29 mai 1904 | - |
FUCHS Gérard Pierre Mathiieu | 6 juin 1904 | 5 décembre 1998 |
SCHMITT Albert Adolphe | 17 juin 1904 | 10 août 1984 |
AHR Catherine Marie | 17 juin 1904 | 10 juillet 1983 |
GESLAIN Madeleine | 19 juin 1904 | - |
HERMANN Ottmar Joseph | 22 juin 1904 | 18 octobre 1986 |
LORICH Élisabeth | 24 juin 1904 | 25 janvier 1962 |
KIPPER Jean Pierre | 25 juin 1904 | 15 juin 1957 |
NAU Joseph Michel | 8 juillet 1904 | 27 décembre 1983 |
JACOB Alphonse | 10 juillet 1904 | 25 mai 1983 |
WEBER Anne Jeanne | 11 juillet 1904 | - |
MULLER Ewald Victor | 16 juillet 1904 | - |
HECKENBENNER Anne | 19 juillet 1904 | 12 novembre 1965 |
BECKRICH Adèle | 19 juillet 1904 | 16 août 1945 |
LAROCHE Agnès Catherine | 20 juillet 1904 | 8 mars 2003 |
LAROCHE Adolphe Conrad | 20 juillet 1904 | 21 juillet 1904 |
KLINGLER Maria | 22 juillet 1904 | 16 juin 1989 |
BEHR Joseph Grégoire | 27 juillet 1904 | 18 août 1976 |
SCHOENHENTZ Paul | 30 juillet 1904 | 28 février 1986 |
KUNTER Alfred Charles Léon | 1 août 1904 | 5 avril 1984 |
LAUER Marie Adélaïde | 4 août 1904 | 18 mars 1993 |
FRANTZ Jean | 4 août 1904 | 31 janvier 1975 |
BECK Elisabeth | 5 août 1904 | 5 août 1904 |
GOSSE Alfred Jean | 6 août 1904 | - |
WACK Nicolas Antoine | 8 août 1904 | 1 février 1976 |
WAGNER Joseph Marie | 10 août 1904 | 1982 |
STAUDT Catherine Laurence | 10 août 1904 | - |
WEICH Élisabeth | 11 août 1904 | - |
SCHNEIDER Nicolas | 12 août 1904 | 13 février 1981 |
WACK Louise Eugenia | 22 août 1904 | 8 février 1989 |
BOHNENBERGER Jacques Georges | 22 août 1904 | 17 janvier 1954 |
BAUMGARTEN Victor Jean | 24 août 1904 | 2 mars 1932 |
CHRIST Anne | 26 août 1904 | - |
NOLD Philomène | 28 août 1904 | 12 avril 1995 |
LAME Jean Pierre | 28 août 1904 | 5 juillet 1951 |
ASSATZK Anne Marie Gertrude | 1 septembre 1904 | 20 avril 1978 |
HAUCK Elisabeth Madeleine | 5 septembre 1904 | 19 août 1988 |
HUBER Alexandre Pierre Dit Paul | 11 septembre 1904 | 5 décembre 1984 |
RAUCH Joseph Eugène | 14 septembre 1904 | 8 juin 1969 |
SCHWARTZ André | 15 septembre 1904 | 3 mai 1961 |
JUNG Marie | 15 septembre 1904 | 16 novembre 1978 |
BACH Jean Pierre | 21 septembre 1904 | 4 mai 1987 |
CLEMENS Théophile André | 24 septembre 1904 | 8 juin 1973 |
CLEMENS Anne | 24 septembre 1904 | 16 octobre 1904 |
KREMER Cécile Adèle | 29 septembre 1904 | 25 avril 1998 |
KREMER Charles Lucien | 4 octobre 1904 | 28 septembre 1972 |
BOUR (1) Marguerite Joséphine | 9 octobre 1904 | 10 février 1987 |
ZAHM Marie Catherine | 10 octobre 1904 | 7 décembre 1964 |
SCHLOESSER Jacques | 11 octobre 1904 | 26 octobre 1973 |
ULL Jean Louis Joseph | 17 octobre 1904 | 8 décembre 1904 |
WANNER Nicolas | 18 octobre 1904 | 16 juillet 1962 |
LOURSON Agnès | 28 octobre 1904 | 29 mars 1983 |
KIHN Camille Georges | 31 octobre 1904 | 24 novembre 1920 |
BUCKEL Jean | 31 octobre 1904 | 6 novembre 1973 |
KAESTNER Chrétien Jacques | 1 novembre 1904 | - |
SCHOULER Jeanne | 3 novembre 1904 | 19 juin 1931 |
PORTE Jean | 11 novembre 1904 | 11 janvier 1976 |
BURGUN Victor | 13 novembre 1904 | 30 avril 1905 |
MULLER Célestin | 22 novembre 1904 | 22 juillet 1947 |
GRELL Nicolaus | 22 novembre 1904 | - |
EBERHART Louis | 24 novembre 1904 | 3 octobre 1997 |
MISCHO Andres | 30 novembre 1904 | 2 mars 1988 |
JUNG Anne | 2 décembre 1904 | 14 mai 1995 |
WITTMEYER Pierre | 5 décembre 1904 | - |
BOUR Marie | 7 décembre 1904 | 24 juin 2004 |
CATTY Marie Thérèse Aline | 8 décembre 1904 | 18 juillet 2001 |
JUNG Marie Joséphine | 9 décembre 1904 | - |
REICHERT Regina | 14 décembre 1904 | - |
SPEDER Henri | 15 décembre 1904 | 30 avril 1974 |
WACK Nicolaus Ottmar | 16 décembre 1904 | - |
ABT Berthe Marie | 19 décembre 1904 | - |
WACK Peter | 26 décembre 1904 | 19 août 1988 |
SCHWARTZ Jean | 31 décembre 1904 | 18 novembre 1909 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.